Acil Durum ve Afet Yönetimi Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 684970 707442
| 317.015 315.826
| TYT | 2 YIL |
Ağız ve Diş Sağlığı Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 349225 466589
| 360.886 343.893
| TYT | 2 YIL |
Anestezi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 319452 333364
| 366.739 365.575
| TYT | 2 YIL |
Antropoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 534451 542721 843532 | 276.903 283.364 252.795 | EA | 4 YIL |
Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1090175 1021398 1050571 | 230.986 239.187 236.749 | EA | 4 YIL |
Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 586898 562875 624539 | 243.991 256.041 236.952 | SAY | 4 YIL |
Bahçe Tarımı Gevaş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1846272 2014668
| 239.060 228.108
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Gevaş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1632991 1694452
| 251.133 245.404
| TYT | 2 YIL |
Bankacılık ve Sigortacılık Erciş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1576180 1652964
| 254.452 247.766
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 228458 169598 192599 | 312.292 360.095 340.980 | SAY | 4 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Başkale Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1250860 1159317
| 274.265 278.956
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 762874 713418
| 309.899 315.262
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Gevaş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1409623 1414168
| 264.371 262.06
| TYT | 2 YIL |
Bilgisayar Programcılığı Özalp Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1526177 Dolmadı
| 257.373 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 472893 448428 433373 | 257.293 273.754 264.752 | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 482634 491914 499304 | 255.977 266.357 253.285 | SAY | 4 YIL |
Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Erciş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1229538 1262259
| 275.653 271.887
| TYT | 2 YIL |
Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 612464 623773 642829 | 241.491 248.454 234.970 | SAY | 4 YIL |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1128392 1401296
| 282.313 262.872
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Erciş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1038499 1074726
| 288.482 285.015
| TYT | 2 YIL |
Çocuk Gelişimi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 776724 755355
| 308.714 311.242
| TYT | 2 YIL |
Coğrafya Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 259970 253185 252877 | 321.895 315.457 315.922 | SOZ | 4 YIL |
Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 39508 38446 38374 | 448.774 472.559 471.593 | SAY | 5 YIL |
Diyaliz Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 601808 658626
| 325.406 320.774
| TYT | 2 YIL |
Dış Ticaret Özalp Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1726694 1892612
| 245.775 234.522
| TYT | 2 YIL |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Erciş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1717252 1942983
| 246.316 231.857
| TYT | 2 YIL |
Ebelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 223259 223666 219484 | 314.220 334.177 328.153 | SAY | 4 YIL |
Eczacılık Eczacılık Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 54297 57561 56709 | 430.008 450.670 449.861 | SAY | 5 YIL |
Eczane Hizmetleri Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 591189 663300
| 326.561 320.292
| TYT | 2 YIL |
Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1153988 1188441 1245283 | 226.519 226.885 223.012 | EA | 4 YIL |
Elektrik Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1070323 1163246
| 286.259 278.676
| TYT | 2 YIL |
Elektrik Başkale Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1478731 Dolmadı
| 260.181 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 298349 Dolmadı | Dolmadı 308.149 Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Elektronik Teknolojisi Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1249903 1553304
| 274.326 253.601
| TYT | 2 YIL |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 971948 1034974
| 293.265 287.957
| TYT | 2 YIL |
Fars Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 151172 --- --- | 171.832 --- --- | DiL | 4 YIL |
Felsefe Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1052593 1046503 1052989 | 233.644 237.267 236.569 | EA | 4 YIL |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 261969 252250 | Dolmadı 319.728 314.504 | SAY | 4 YIL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 299810 288244 282278 | 290.205 311.165 303.728 | SAY | 4 YIL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 88688 82640 91755 | 367.861 360.233 356.941 | SOZ | 4 YIL |
Geleneksel El Sanatları Erciş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1753387 1824572
| 244.264 238.194
| TYT | 2 YIL |
Geleneksel El Sanatları Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1460940 1618518
| 261.253 249.770
| TYT | 2 YIL |
Gıda Teknolojisi Özalp Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1790560 1934608
| 242.169 232.295
| TYT | 2 YIL |
Harita ve Kadastro Muradiye Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1165738 1279062
| 279.807 270.780
| TYT | 2 YIL |
Hemşirelik (Fakülte) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 117789 123084 130155 | 370.158 390.344 380.121 | SAY | 4 YIL |
İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 956719 1058487 1063050 | 240.514 236.369 235.841 | EA | 4 YIL |
İlahiyat İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 310002 317349 214933 | 312.971 304.717 323.152 | SOZ | 4 YIL |
İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 480073 715110 793818 | 288.978 258.955 252.228 | SOZ | 4 YIL |
İlk ve Acil Yardım Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 353637 374499
| 360.044 358.151
| TYT | 2 YIL |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 89659 86958 | Dolmadı 418.043 417.793 | SAY | 4 YIL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 42121 43701 38459 | 360.108 364.217 359.939 | DiL | 4 YIL |
İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz (İngilizce)
Örgün | 21963 26402 22651 | 406.532 404.708 403.471 | DiL | 4 YIL |
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 296361 Dolmadı Dolmadı | 291.085 Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
İnşaat Teknolojisi Erciş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1834642 1978625
| 239.710 229.978
| TYT | 2 YIL |
İnşaat Teknolojisi Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1185432 1250110
| 278.515 272.704
| TYT | 2 YIL |
İş Sağlığı ve Güvenliği Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 964068 907216
| 293.852 297.960
| TYT | 2 YIL |
İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 684055 847216 879152 | 262.313 253.261 249.880 | EA | 4 YIL |
İşletme Erciş İşletme Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 1169056 1208653 1220369 | 225.459 225.445 224.729 | EA | 4 YIL |
İşletme Yönetimi Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1442961 1491827
| 262.345 257.283
| TYT | 2 YIL |
Kimya Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 564452 429196 417077 | 246.325 277.269 268.020 | SAY | 4 YIL |
Kimya Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Kimya Teknolojisi Muradiye Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1609814 Dolmadı
| 252.483 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Laborant ve Veteriner Sağlık Gevaş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1088268 1224922
| 285.021 274.400
| TYT | 2 YIL |
Laboratuvar Teknolojisi Muradiye Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 999810 1109199
| 291.238 282.510
| TYT | 2 YIL |
Makine Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1418539 Dolmadı
| 263.813 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Matematik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 424521 334427 347793 | 264.543 298.230 284.127 | SAY | 4 YIL |
Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | Dolmadı 132370 133711 | Dolmadı 383.640 377.444 | SAY | 4 YIL |
Mimari Restorasyon Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1187313 1195973
| 278.395 276.404
| TYT | 2 YIL |
Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 249518 Dolmadı Dolmadı | 304.905 Dolmadı Dolmadı | SAY | 4 YIL |
Mobilya ve Dekorasyon Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1644230 1775753
| 250.479 240.847
| TYT | 2 YIL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 442160 467842 482424 | 261.739 270.321 255.968 | SAY | 4 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1338223 1423971
| 268.779 261.445
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Erciş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1743759 1907617
| 244.803 233.727
| TYT | 2 YIL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Gevaş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1684454 1797152
| 248.172 239.682
| TYT | 2 YIL |
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 15046 15814 19602 | 418.575 407.243 403.721 | SOZ | 4 YIL |
Optisyenlik Muradiye Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 733685 866602
| 312.497 301.343
| TYT | 2 YIL |
Organik Tarım Başkale Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1909759 1944941
| 235.550 231.755
| TYT | 2 YIL |
Organik Tarım Gevaş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1864555 1985555
| 238.050 229.621
| TYT | 2 YIL |
Otomotiv Teknolojisi Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1374616 Dolmadı
| 266.514 Dolmadı
| TYT | 2 YIL |
Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 4980 --- --- | 442.283 --- --- | SOZ | 4 YIL |
Özel Güvenlik ve Koruma Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 981927 1124783
| 292.528 281.388
| TYT | 2 YIL |
Pazarlama Erciş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1859696 1991148
| 238.318 229.327
| TYT | 2 YIL |
Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 574226 578682 600545 | 245.294 254.016 239.681 | SAY | 4 YIL |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Muradiye Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1850270 1931009
| 238.840 232.486
| TYT | 2 YIL |
Psikoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 131841 158369 167430 | 347.957 350.900 352.923 | EA | 4 YIL |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1374792 1508097
| 266.503 256.286
| TYT | 2 YIL |
Radyo. Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 538025 495027 443523 | 282.192 281.496 288.207 | SOZ | 4 YIL |
Radyoterapi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 684643 748340
| 317.045 311.898
| TYT | 2 YIL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 154139 156851 176972 | 340.575 351.358 349.795 | EA | 4 YIL |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 798613 832698 821004 | 255.778 248.216 249.798 | SOZ | 4 YIL |
Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 678997 903327 977711 | 267.327 241.956 236.103 | SOZ | 4 YIL |
Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 666418 731477 728159 | 236.593 237.194 226.613 | SAY | 4 YIL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 981860 974377 909019 | 238.684 242.832 247.474 | EA | 4 YIL |
Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 94826 91848 111403 | 362.621 375.500 373.858 | EA | 4 YIL |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 83822 68586 77048 | 369.887 366.505 363.105 | SOZ | 4 YIL |
Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 821004 900001 874234 | 250.828 248.815 250.274 | EA | 4 YIL |
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 698676 687581 695407 | 261.014 267.885 266.050 | EA | 4 YIL |
Su Ürünleri Mühendisliği Su Ürünleri Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 801359 771998 727699 | 225.650 233.421 226.655 | SAY | 4 YIL |
Tarih Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 343760 481668 489388 | 307.56 283.034 282.708 | SOZ | 4 YIL |
Tarih Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 126217 85174 96972 | 354.267 359.165 354.950 | SOZ | 4 YIL |
Tarih Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz (KKTC Uyruklu)
Örgün | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | SOZ | 4 YIL |
Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 587436 629457 543514 | 271.417 273.805 282.182 | EA | 4 YIL |
Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 847831 --- --- | 222.062 --- --- | SAY | 4 YIL |
Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 599079 600722 595168 | 242.786 251.217 240.312 | SAY | 4 YIL |
Tekstil Teknolojisi Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1579114 1696072
| 254.283 245.312
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 478556 505886
| 340.269 338.574
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 409239 509550
| 350.463 338.109
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 505011 557997
| 336.779 332.071
| TYT | 2 YIL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Özalp Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 713486 812265
| 314.355 306.060
| TYT | 2 YIL |
Tıp Tıp Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 23448 23894 23615 | 473.169 491.950 490.897 | SAY | 6 YIL |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 848001 --- --- | 222.049 --- --- | SAY | 4 YIL |
Turist Rehberliği Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1079564 1106993
| 285.619 282.668
| TYT | 2 YIL |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Turizm Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 971834 1063288 980078 | 239.413 236.010 241.976 | EA | 4 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Gevaş Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1715096 1797516
| 246.434 239.663
| TYT | 2 YIL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Van Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 1310306 1322894
| 270.511 267.897
| TYT | 2 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 255324 315336 310627 | 322.796 305.024 306.389 | SOZ | 4 YIL |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 93118 59454 64258 | 366.007 371.049 369.309 | SOZ | 4 YIL |
Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 27566 30617 37083 | 403.900 390.525 386.502 | SOZ | 4 YIL |
Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 938018 1037433 972173 | 241.887 237.955 242.563 | EA | 4 YIL |
Veterinerlik Veteriner Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 206478 172675 151456 | 320.826 358.366 365.064 | SAY | 5 YIL |
Yaşlı Bakımı Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz
Örgün | 749888 916073
| 311.037 297.245
| TYT | 2 YIL |
Zootekni Ziraat Fakültesi | Ücretsiz
Örgün | 732409 703966 696748 | 231.103 239.887 229.529 | SAY | 4 YIL |
Zootekni Ziraat Fakültesi | Ücretsiz (KKTC UYRUKLU)
Örgün | 876780 --- --- | 219.849 --- --- | SAY | 4 YIL |