Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 277 172 286 328 | 513.539 531.087 522.053 476.547 | EA |
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 5947 6498 9285 14029 | 513.528 523.321 514.342 445.312 | SAY |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 515 654 977 1294 | 502.793 511.575 503.636 443.912 | EA |
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 609 541 509 519 | 499.553 515.018 514.178 465.137 | EA |
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 879 970 1340 1500 | 491.530 503.335 497.435 440.797 | EA |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 972 1343 2012 2819 | 489.155 495.705 488.488 426.506 | EA |
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 1389 1270 1448 1574 | 480.424 496.928 495.725 439.859 | EA |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 1520 1527 2017 2581 | 477.592 491.947 488.403 428.684 | EA |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
%50 İndirimli | 1568 2468 3497 5763 | 476.676 479.011 475.067 409.628 | EA |
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
%50 İndirimli | 1878 3330 3969 6943 | 471.728 470.440 471.623 404.786 | EA |
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 26106 16745 18332 27588 | 468.558 503.131 498.811 421.265 | SAY |
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 2653 2793 3558 8576 | 461.560 475.573 474.638 399.474 | EA |
Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 3831 3353 7535 14589 | 452.159 470.224 454.230 385.889 | EA |
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 4886 4364 5218 9729 | 447.260 462.003 464.307 396.210 | EA |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
%50 İndirimli | 7858 7582 12544 23006 | 437.381 444.604 439.153 373.270 | EA |
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 7943 12061 25731 47122 | 437.167 431.793 421.564 350.752 | EA |
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İzmir | Özel
Burslu | 10263 9243 24396 41786 | 431.639 438.491 422.796 354.878 | EA |
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 11978 7967 10365 16474 | 428.300 442.995 444.611 382.673 | EA |
Kadir Has Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 13904 10139 14919 24382 | 424.753 435.903 434.374 371.558 | EA |
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 15884 25471 52363 62124 | 421.415 414.997 403.014 340.412 | EA |
Mef Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 16717 6858 7341 9204 | 420.098 447.849 454.916 397.662 | EA |
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 24350 51678 82578 106525 | 410.260 395.917 386.945 317.347 | EA |
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 26412 23420 37956 48624 | 407.987 416.897 412.127 349.625 | EA |
İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 27248 46596 71584 65557 | 407.075 399.053 392.414 338.298 | EA |
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 28368 39660 64704 75432 | 405.881 403.758 396.019 332.546 | EA |
Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 29016 31337 110136 271242 | 405.182 410.006 374.394 268.953 | EA |
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 35015 34333 57612 73239 | 399.439 407.631 399.979 333.756 | EA |
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 40342 44129 62995 71522 | 394.892 400.674 396.976 334.772 | EA |
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 47080 49146 68837 78160 | 389.801 397.444 393.813 331.093 | EA |
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 53887 61828 94143 103407 | 385.056 390.099 381.460 318.741 | EA |
Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İzmir | Özel
Burslu | 57641 55395 73841 68181 | 382.564 393.730 391.245 336.706 | EA |
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
%50 İndirimli | 104263 85136 88255 101528 | 380.854 422.381 416.500 341.917 | SAY |
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretli | 66901 137846 191637 Dolmadı | 376.852 357.537 345.302 Dolmadı | EA |
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 66958 88500 121617 130114 | 376.825 377.016 369.623 307.692 | EA |
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 71156 86991 136000 168133 | 374.514 377.705 364.020 294.563 | EA |
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 77363 87220 113663 116250 | 371.103 377.592 372.913 313.190 | EA |
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 78875 83860 105186 104452 | 370.306 379.122 376.538 318.287 | EA |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretli | 80328 166889 257609 Dolmadı | 369.579 348.334 328.126 Dolmadı | EA |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün Ankara | Özel
%50 İndirimli | 81569 80006 114218 144057 | 368.963 380.874 372.664 302.520 | EA |
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 82454 108495 140201 156501 | 368.497 368.413 362.462 298.307 | EA |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Burslu | 82471 104554 140525 132094 | 368.488 370.042 362.337 306.952 | EA |
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 90143 102727 123235 133290 | 364.761 370.791 368.964 306.480 | EA |
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 93023 101794 141262 156599 | 363.433 371.210 362.069 298.270 | EA |
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 94721 113126 143361 173785 | 362.668 366.602 361.280 292.849 | EA |
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 112862 131899 153642 165055 | 355.063 359.633 357.607 295.548 | EA |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 113360 125668 150399 157481 | 354.874 361.868 358.740 297.974 | EA |
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 113974 136070 181700 231590 | 354.629 358.157 348.342 277.543 | EA |
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Bursa | Devlet
Ücretsiz | 114918 124481 157567 174198 | 354.249 362.301 356.240 292.717 | EA |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 387291 Dolmadı
| 354.070 Dolmadı
| TYT |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 117032 138392 171216 176384 | 353.436 357.356 351.650 292.048 | EA |
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 117536 125092 123896 137717 | 353.251 362.069 368.696 304.828 | EA |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 119212 130290 200933 225431 | 352.613 360.192 342.573 279.002 | EA |
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 122357 148173 173749 189937 | 351.411 354.100 350.839 288.158 | EA |
Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Antalya | Özel
Burslu | 123753 142301 117894 167968 | 350.896 356.037 371.137 294.614 | EA |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 129470 147684 181356 191836 | 348.806 354.252 348.449 287.638 | EA |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 131986 142575 161317 176015 | 347.909 355.948 354.960 292.165 | EA |
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 138570 138966 146423 147649 | 345.645 357.168 360.173 301.300 | EA |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Örgün Ankara | Özel
Ücretli | 138674 149747 135151 176748 | 345.606 353.578 364.353 291.925 | EA |
İstinye Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 143997 161103 159724 195245 | 343.832 350.064 355.497 286.707 | EA |
İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 144101 140519 148637 164233 | 343.796 356.654 359.370 295.804 | EA |
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 147934 182897 203588 217750 | 342.559 343.782 341.810 280.902 | EA |
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
%50 İndirimli | 148411 163321 171187 205157 | 342.419 349.400 351.660 284.081 | EA |
Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 149927 163769 212516 252364 | 341.919 349.268 339.352 272.829 | EA |
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 151593 174286 200383 221477 | 341.370 346.200 342.737 279.958 | EA |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 152766 168086 200207 214363 | 341.013 347.991 342.795 281.738 | EA |
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 475189 Dolmadı
| 340.738 Dolmadı
| TYT |
Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 153907 175334 231786 343575 | 340.641 345.895 334.346 255.842 | EA |
İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 155373 141090 172658 194461 | 340.186 356.448 351.209 286.912 | EA |
Işık Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 155459 159307 141684 118364 | 340.160 350.626 361.912 312.308 | EA |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 480109 Dolmadı
| 340.062 Dolmadı
| TYT |
İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 156596 122897 135070 130543 | 339.800 362.877 364.384 307.536 | EA |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 160693 181478 194244 206644 | 338.554 344.174 344.520 283.678 | EA |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Kktc-Gazimağusa | KKTC
Burslu | 168726 248794 Dolmadı Dolmadı | 338.447 324.409 Dolmadı Dolmadı | SAY |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 161108 191640 221036 246566 | 338.422 341.475 337.089 274.085 | EA |
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 161422 177690 207326 248872 | 338.326 345.231 340.780 273.581 | EA |
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 166037 187454 215274 228986 | 336.969 342.577 338.616 278.157 | EA |
Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 166331 --- --- --- | 336.890 --- --- --- | EA |
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 166414 170987 197242 211189 | 336.866 347.147 343.644 282.533 | EA |
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 170937 203813 237256 261827 | 335.536 338.420 332.975 270.869 | EA |
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Sakarya | Devlet
Ücretsiz | 172627 192027 227091 265955 | 335.072 341.374 335.497 270.023 | EA |
İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 174752 228869 221527 265258 | 334.507 332.442 336.961 270.162 | EA |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün Gaziantep | Özel
Burslu | 177253 182999 282987 307834 | 333.829 343.756 322.556 261.949 | EA |
İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 178044 202906 216090 259017 | 333.626 338.640 338.404 271.433 | EA |
Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Kayseri | Devlet
Ücretsiz | 178257 208787 214368 248276 | 333.573 337.174 338.849 273.706 | EA |
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 530610 Dolmadı
| 333.532 Dolmadı
| TYT |
Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 180038 220810 235809 254449 | 333.087 334.277 333.314 272.396 | EA |
Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme | Örgün Kocaeli | Devlet
Ücretsiz | 180165 222077 254203 283513 | 333.057 333.989 328.917 266.502 | EA |
Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 180166 215396 251495 282081 | 333.057 335.542 329.555 266.793 | EA |
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 182958 199110 203782 221407 | 332.306 339.588 341.755 279.975 | EA |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 183736 200046 251459 290755 | 332.103 339.354 329.561 265.120 | EA |
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün Adana | Devlet
Ücretsiz | 186768 208456 222294 239268 | 331.316 337.255 336.739 275.735 | EA |
Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 187368 --- --- --- | 331.156 --- --- --- | EA |
İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 190088 151681 193765 266622 | 330.439 352.980 344.662 269.884 | EA |
İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 194156 219134 227180 225940 | 329.406 334.665 335.477 278.889 | EA |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 196528 193326 235802 310021 | 328.813 341.052 333.318 261.546 | EA |
Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 198099 220486 236544 286066 | 328.436 334.359 333.142 266.013 | EA |
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 576453 Dolmadı
| 328.184 Dolmadı
| TYT |
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 203537 225417 260024 305678 | 327.128 333.227 327.571 262.337 | EA |
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 205947 221379 209983 283690 | 326.569 334.154 340.042 266.468 | EA |
İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 205954 267762 276126 338273 | 326.567 324.215 324.039 256.715 | EA |