Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 2140 1259 2098 2088 | 530.856 541.329 534.300 492.390 | SAY |
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 2544 2218 3406 7975 | 528.549 536.669 528.914 461.414 | SAY |
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 6399 6071 6490 7598 | 512.077 524.412 520.448 462.697 | SAY |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 9610 11921 18184 25494 | 502.375 511.551 499.062 424.550 | SAY |
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 13547 17442 26082 32927 | 492.442 501.963 487.508 413.550 | SAY |
Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 22037 19547 20624 27676 | 475.651 498.543 495.234 421.154 | SAY |
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 23360 29203 38518 46546 | 473.326 484.454 471.421 396.432 | SAY |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 23914 22017 31418 43181 | 472.397 494.788 480.439 400.400 | SAY |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 26383 32681 44394 51676 | 468.130 479.895 464.308 390.228 | SAY |
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
%50 İndirimli | 27337 19555 36961 49414 | 466.608 498.532 473.379 392.932 | SAY |
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
%50 İndirimli | 28506 32152 53639 47878 | 464.792 480.590 453.364 394.806 | SAY |
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 31383 41104 49462 56591 | 460.404 469.353 458.240 384.720 | SAY |
Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 33050 35628 33217 44320 | 457.947 476.141 478.097 399.049 | SAY |
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 35349 40836 50290 57675 | 454.532 469.657 457.267 383.554 | SAY |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 40710 45791 56619 63100 | 447.094 463.993 449.968 377.732 | SAY |
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 47732 48592 56164 65133 | 437.940 460.804 450.479 375.576 | SAY |
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 55434 58387 70910 81836 | 428.658 449.809 434.167 359.064 | SAY |
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 55647 56026 64186 73735 | 428.389 452.267 441.532 366.916 | SAY |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
%50 İndirimli | 56143 42444 48993 60705 | 427.832 467.786 458.824 380.280 | SAY |
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 59071 65015 80884 97856 | 424.537 442.602 423.882 344.993 | SAY |
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Kocaeli | Devlet
Ücretsiz | 62437 67749 82127 91484 | 420.703 439.734 422.679 350.364 | SAY |
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 62622 61094 69074 74143 | 420.500 446.856 436.172 366.543 | SAY |
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 64178 72562 83970 99871 | 418.699 434.606 420.759 343.292 | SAY |
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 67718 74602 91332 111247 | 414.907 432.534 413.622 334.004 | SAY |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 71072 74747 83959 90880 | 411.419 432.402 420.772 350.903 | SAY |
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 77947 80597 101848 118793 | 404.517 426.714 403.787 328.295 | SAY |
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 79830 84992 105245 134650 | 402.662 422.534 400.730 317.256 | SAY |
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 80526 93677 115672 144820 | 402.028 414.371 391.709 310.799 | SAY |
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 83597 64321 62392 71499 | 399.111 443.335 443.464 369.142 | SAY |
İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 83727 92134 101324 118914 | 398.985 415.776 404.284 328.215 | SAY |
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 84865 85725 98682 124244 | 397.882 421.829 406.759 324.371 | SAY |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 87919 94154 120045 153297 | 395.021 413.936 388.085 305.751 | SAY |
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 90170 84524 93249 109777 | 393.008 422.959 411.840 335.183 | SAY |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 91656 76620 77455 88815 | 391.629 430.573 427.335 352.754 | SAY |
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Kocaeli | Devlet
Ücretsiz | 97286 98111 119358 137790 | 386.711 410.537 388.669 315.201 | SAY |
Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün Kocaeli | Devlet
Ücretsiz | 102890 109468 141204 161957 | 381.943 400.954 372.039 300.846 | SAY |
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 102933 90594 50192 Dolmadı | 381.903 417.208 457.375 Dolmadı | SAY |
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün İstanbul | Özel
Ücretli | 103928 104024 97422 88356 | 381.115 405.426 407.907 353.192 | SAY |
Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Bursa | Devlet
Ücretsiz | 106434 104633 135512 164607 | 379.050 404.950 376.168 299.421 | SAY |
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 109544 131520 171949 217319 | 376.567 384.214 352.321 274.983 | SAY |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Çanakkale | Devlet
Ücretsiz | 110278 111151 139796 171536 | 375.988 399.619 373.084 295.782 | SAY |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 111605 108227 119066 --- | 374.913 401.976 388.900 --- | SAY |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 112874 137264 194798 229039 | 373.913 380.165 339.873 270.360 | SAY |
Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 128678 133861 160682 190700 | 362.409 382.612 359.031 286.359 | SAY |
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 138397 151657 192103 243641 | 355.944 370.737 341.246 265.062 | SAY |
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 139387 155503 208766 258444 | 355.324 368.343 333.060 260.107 | SAY |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi | Kimya | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 139716 149307 178324 210056 | 355.133 372.203 348.643 277.906 | SAY |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Bolu | Devlet
Ücretsiz | 143382 136447 170323 222372 | 352.919 380.756 353.301 272.956 | SAY |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 147878 164222 212457 --- | 350.135 363.191 331.361 --- | SAY |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Ücretli) | Örgün Ankara | Özel
Ücretli | 152051 92579 94050 96919 | 347.650 415.367 411.083 345.774 | SAY |
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 159395 191575 232901 274197 | 343.436 348.615 322.335 255.206 | SAY |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Samsun | Devlet
Ücretsiz | 161019 172481 215894 251161 | 342.548 358.469 329.769 262.475 | SAY |
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 161355 185112 240783 295143 | 342.344 351.803 319.113 249.179 | SAY |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 163532 181278 228868 Dolmadı | 341.135 353.788 324.056 Dolmadı | SAY |
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Denizli | Devlet
Ücretsiz | 175199 183768 225759 257971 | 335.066 352.504 325.355 260.253 | SAY |
Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
%50 İndirimli | 178289 128060 126593 148433 | 333.516 386.676 382.856 308.603 | SAY |
İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 538897 Dolmadı
| 332.545 Dolmadı
| TYT |
İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 184433 181035 240734 327954 | 330.577 353.924 319.132 240.639 | SAY |
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
%50 İndirimli | 189555 125967 144017 297018 | 328.221 388.222 370.081 248.665 | SAY |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 190970 215719 254777 306929 | 327.574 337.517 313.522 245.979 | SAY |
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Yalova | Devlet
Ücretsiz | 193669 197989 236242 291477 | 326.359 345.496 320.948 250.179 | SAY |
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 197799 219814 274044 Dolmadı | 324.519 335.768 306.563 Dolmadı | SAY |
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 199092 128753 138040 154654 | 323.959 386.162 374.376 304.996 | SAY |
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 199671 237159 274295 312082 | 323.709 328.792 306.473 244.612 | SAY |
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Mersin | Devlet
Ücretsiz | 207237 220298 258899 Dolmadı | 320.531 335.562 311.995 Dolmadı | SAY |
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Isparta | Devlet
Ücretsiz | 213392 223733 279630 Dolmadı | 318.042 334.153 304.646 Dolmadı | SAY |
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 680020 Dolmadı
| 317.498 Dolmadı
| TYT |
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Antalya | Devlet
Ücretsiz | 217951 235667 249993 292410 | 316.252 329.363 315.410 249.926 | SAY |
Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 218594 240276 293351 329453 | 316.010 327.582 300.059 240.280 | SAY |
Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 720120 775040
| 313.748 309.404
| TYT |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Çanakkale | Devlet
Ücretsiz | 231895 251393 286418 318358 | 311.065 323.465 302.320 243.003 | SAY |
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 232028 199395 195358 200350 | 311.016 344.841 339.594 282.073 | SAY |
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 775780 Dolmadı
| 308.796 Dolmadı
| TYT |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 242675 228279 191892 253848 | 307.245 332.297 341.352 261.601 | SAY |
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 246119 184392 174134 207632 | 306.044 352.172 351.059 278.953 | SAY |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Afyonkarahisar | Devlet
Ücretsiz | 251713 262346 Dolmadı Dolmadı | 304.161 319.599 Dolmadı Dolmadı | SAY |
Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Örgün Bursa | Devlet
Ücretsiz | 251872 264603 286574 308117 | 304.109 318.813 302.270 245.662 | SAY |
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Örgün Bursa | Devlet
Ücretsiz | 255422 275848 308325 340602 | 302.980 315.104 295.363 237.613 | SAY |
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Örgün Kocaeli | Devlet
Ücretsiz | 267975 295831 312102 345728 | 299.112 308.894 294.231 236.409 | SAY |
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün Kocaeli | Devlet
Ücretsiz | 900553 Dolmadı
| 298.614 Dolmadı
| TYT |
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Erzurum | Devlet
Ücretsiz | 269874 298774 Dolmadı Dolmadı | 298.573 308.012 Dolmadı Dolmadı | SAY |
Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Sakarya | Devlet
Ücretsiz | 270582 284720 302179 324379 | 298.368 312.244 297.242 241.504 | SAY |
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 279273 --- --- --- | 295.818 --- --- --- | SAY |
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 280407 220737 209280 219110 | 295.515 335.391 332.817 274.276 | SAY |
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
%50 İndirimli | 284338 260777 286077 297680 | 294.417 320.140 302.434 248.482 | SAY |
Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 974493 1102712
| 293.073 282.985
| TYT |
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Örgün Adana | Devlet
Ücretsiz | 293840 285374 304198 339610 | 291.739 312.047 296.630 237.845 | SAY |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Muğla | Devlet
Ücretsiz | 297119 300278 311711 335392 | 290.894 307.577 294.347 238.854 | SAY |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Örgün Bilecik | Devlet
Ücretsiz | 298876 --- --- --- | 290.447 --- --- --- | SAY |
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya (KKTC UYRUKLU) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 303600 --- --- --- | 289.187 --- --- --- | SAY |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Samsun | Devlet
Ücretsiz | 307100 306746 323737 365669 | 288.308 305.735 290.792 231.352 | SAY |
Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün Denizli | Devlet
Ücretsiz | 1043210 Dolmadı
| 288.153 Dolmadı
| TYT |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün Muğla | Devlet
Ücretsiz | 1052528 Dolmadı
| 287.502 Dolmadı
| TYT |
Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Denizli | Devlet
Ücretsiz | 313531 303561 311862 341142 | 286.700 306.628 294.302 237.481 | SAY |
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Edirne | Devlet
Ücretsiz | 313842 318196 330633 364009 | 286.629 302.565 288.865 231.827 | SAY |
Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Mersin | Devlet
Ücretsiz | 314747 302543 318447 358835 | 286.415 306.933 292.325 233.203 | SAY |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi | Kimya | Örgün Aydın | Devlet
Ücretsiz | 315799 309694 319102 358956 | 286.162 304.902 292.130 233.168 | SAY |
Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | Örgün Edirne | Devlet
Ücretsiz | 1072665 Dolmadı
| 286.094 Dolmadı
| TYT |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Örgün Tekirdağ | Devlet
Ücretsiz | 317976 320469 333286 366531 | 285.640 301.938 288.100 231.081 | SAY |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Örgün Manisa | Devlet
Ücretsiz | 321390 311582 329280 361076 | 284.824 304.377 289.244 232.624 | SAY |