Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 1391 1151 1658 1420 | 535.838 542.012 536.475 499.971 | SAY |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 2086 2562 2813 3594 | 531.186 535.348 531.184 480.655 | SAY |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 3659 4832 6321 6984 | 522.829 527.945 520.865 464.885 | SAY |
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 3771 3584 2695 2737 | 522.387 531.701 531.646 487.144 | SAY |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 4840 4973 6503 8337 | 517.765 527.489 520.418 460.291 | SAY |
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 7430 9886 13032 16356 | 508.638 515.672 507.3 440.408 | SAY |
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
%50 İndirimli | 7572 8541 --- --- | 508.193 518.611 --- --- | SAY |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
%50 İndirimli | 7769 8495 10223 13895 | 507.692 518.695 512.489 445.613 | SAY |
Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 8917 8517 7876 13118 | 504.379 518.640 517.292 447.294 | SAY |
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 15819 17947 23706 29512 | 487.618 501.093 490.772 418.404 | SAY |
Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Almanca) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 17132 14352 17798 24672 | 485.027 507.113 499.605 425.863 | SAY |
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 22581 26723 34612 40592 | 474.695 487.862 476.339 403.564 | SAY |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 27413 32210 46464 51172 | 466.491 480.508 461.751 390.859 | SAY |
Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Almanca) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 31788 32402 57956 66183 | 459.735 480.249 448.449 374.478 | SAY |
Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 33211 36821 44573 50541 | 457.720 474.628 464.090 391.616 | SAY |
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 34037 34910 42492 47491 | 456.479 477.023 466.601 395.294 | SAY |
Mef Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 36696 37247 41147 45158 | 452.571 474.075 468.225 398.072 | SAY |
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 38243 39608 45917 50538 | 450.434 471.183 462.405 391.620 | SAY |
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Kocaeli | Devlet
Ücretsiz | 42798 44355 52154 53336 | 444.344 465.581 455.058 388.345 | SAY |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Ankara | Özel
%50 İndirimli | 43044 34927 36382 40096 | 444.008 477.000 474.103 404.146 | SAY |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İzmir | Özel
Burslu | 44952 42647 50885 57819 | 441.446 467.545 456.562 383.401 | SAY |
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 47282 49369 59978 64081 | 438.519 459.929 446.208 376.714 | SAY |
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 47699 45131 58563 66813 | 437.980 464.740 447.773 373.840 | SAY |
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 48351 48484 58784 --- | 437.187 460.940 447.530 --- | SAY |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün Ankara | Özel
Ücretli | 49197 30788 24971 31573 | 436.206 482.337 489.033 415.495 | SAY |
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 53369 50946 63698 72850 | 431.094 458.099 442.060 367.805 | SAY |
Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 54259 54318 64178 72858 | 430.043 454.151 441.550 367.797 | SAY |
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 54670 54773 60054 65882 | 429.568 453.640 446.131 374.816 | SAY |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 57557 50732 54492 58696 | 426.230 458.366 452.434 382.400 | SAY |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Burslu | 59411 55906 54628 59336 | 424.136 452.385 452.275 381.686 | SAY |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 59677 55445 64975 70160 | 423.848 452.902 440.683 370.443 | SAY |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 60187 58525 68907 77537 | 423.234 449.654 436.372 363.234 | SAY |
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 61136 53499 69826 78852 | 422.164 455.069 435.340 361.959 | SAY |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 62400 60079 68881 73749 | 420.741 447.957 436.398 366.902 | SAY |
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 63672 64807 84679 91910 | 419.273 442.856 419.984 349.997 | SAY |
Ostim Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 63967 65926 89412 94766 | 418.944 441.685 415.346 347.563 | SAY |
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 64124 62486 72820 77945 | 418.768 445.362 432.114 362.817 | SAY |
Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İzmir | Özel
Burslu | 69553 57312 63399 69374 | 413.006 450.924 442.385 371.275 | SAY |
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Bursa | Devlet
Ücretsiz | 75176 72080 82366 88932 | 407.284 435.119 422.443 352.648 | SAY |
Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 77090 74676 84785 90796 | 405.380 432.464 419.878 350.968 | SAY |
İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 78600 75023 81279 91940 | 403.842 432.127 423.513 349.977 | SAY |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 79599 79469 95883 105375 | 402.891 427.787 409.352 338.730 | SAY |
İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 88470 79870 86973 90601 | 394.539 427.414 417.779 351.132 | SAY |
Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 89226 80406 87273 104588 | 393.839 426.877 417.480 339.360 | SAY |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 89543 --- --- --- | 393.555 --- --- --- | SAY |
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretli | 89587 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 393.519 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | SAY |
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Kocaeli | Devlet
Ücretsiz | 91307 90571 104371 111064 | 391.937 417.239 401.535 334.152 | SAY |
İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 91720 88608 89283 100578 | 391.577 419.037 415.462 342.710 | SAY |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 92056 92800 108393 112212 | 391.279 415.152 397.981 333.239 | SAY |
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 92202 --- --- --- | 391.143 --- --- --- | SAY |
İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 92668 86265 94287 112184 | 390.714 421.312 410.846 333.259 | SAY |
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 221311 Dolmadı
| 390.625 Dolmadı
| TYT |
Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 92950 75131 84666 88283 | 390.474 432.026 419.993 353.251 | SAY |
Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Bursa | Devlet
Ücretsiz | 93354 96641 114027 125835 | 390.122 411.794 393.111 323.269 | SAY |
İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 94021 100618 139845 168049 | 389.531 408.354 373.038 297.624 | SAY |
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 95314 83984 90171 97965 | 388.471 423.456 414.624 344.911 | SAY |
Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Antalya | Özel
Burslu | 96783 77760 92963 --- | 387.171 429.425 412.109 --- | SAY |
İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 99469 75494 74536 85715 | 384.799 431.663 430.339 355.510 | SAY |
Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 101815 95418 98080 111787 | 382.820 412.858 407.285 333.565 | SAY |
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Antalya | Devlet
Ücretsiz | 105217 102681 118516 127140 | 380.070 406.528 389.370 322.336 | SAY |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | Örgün Ankara | Özel
Ücretli | 107087 73527 77828 81533 | 378.498 433.635 426.948 359.349 | SAY |
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Sakarya | Devlet
Ücretsiz | 110173 106752 125803 134188 | 376.071 403.172 383.490 317.554 | SAY |
Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
%50 İndirimli | 111348 85597 90685 98801 | 375.126 421.946 414.209 344.200 | SAY |
Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 115627 115736 137463 --- | 371.789 395.995 374.781 --- | SAY |
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Adana | Devlet
Ücretsiz | 118537 109675 126178 138373 | 369.628 400.784 383.178 314.806 | SAY |
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Ankara | Özel
%50 İndirimli | 118779 98407 99953 --- | 369.461 410.272 405.555 --- | SAY |
Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Kayseri | Devlet
Ücretsiz | 122318 126983 143349 150248 | 366.792 387.465 370.552 307.532 | SAY |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün Aydın | Devlet
Ücretsiz | 128896 116313 133951 149059 | 362.284 395.556 377.275 308.240 | SAY |
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 355923 406905
| 359.617 352.773
| TYT |
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 135346 138140 144536 165622 | 357.914 379.575 369.716 298.859 | SAY |
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 136155 130061 173998 170241 | 357.352 385.221 351.130 296.417 | SAY |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Trabzon | Devlet
Ücretsiz | 136367 132585 146685 150789 | 357.212 383.501 368.280 307.216 | SAY |
Kto Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Konya | Özel
Burslu | 137579 148115 196344 221745 | 356.451 373.005 339.113 273.197 | SAY |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Manisa | Devlet
Ücretsiz | 138211 133828 154566 165816 | 356.050 382.629 362.980 298.755 | SAY |
Ostim Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 376723 Dolmadı
| 355.888 Dolmadı
| TYT |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Sakarya | Devlet
Ücretsiz | 143044 145176 170441 186478 | 353.107 374.888 353.226 288.338 | SAY |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 145944 139442 --- --- | 351.319 378.699 --- --- | SAY |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Samsun | Devlet
Ücretsiz | 147699 140722 162238 171881 | 350.240 377.805 358.054 295.622 | SAY |
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Denizli | Devlet
Ücretsiz | 152932 152031 178631 195557 | 347.114 370.491 348.484 284.198 | SAY |
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 433276 Dolmadı
| 346.736 Dolmadı
| TYT |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 158983 172712 231116 --- | 343.660 358.346 323.080 --- | SAY |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 462134 Dolmadı
| 342.543 Dolmadı
| TYT |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Bolu | Devlet
Ücretsiz | 163603 163239 189088 203844 | 341.103 363.756 342.840 280.541 | SAY |
Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 488197 Dolmadı
| 338.996 Dolmadı
| TYT |
Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 493014 Dolmadı
| 338.355 Dolmadı
| TYT |
Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 494063 687275
| 338.220 317.836
| TYT |
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 499082 Dolmadı
| 337.548 Dolmadı
| TYT |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 170718 192025 257194 Dolmadı | 337.393 348.381 312.623 Dolmadı | SAY |
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 173252 180933 204517 215227 | 336.082 353.973 335.109 275.827 | SAY |
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 510765 Dolmadı
| 336.035 Dolmadı
| TYT |
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Edirne | Devlet
Ücretsiz | 177358 178391 209239 219262 | 333.962 355.298 332.834 274.213 | SAY |
Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 532191 Dolmadı
| 333.351 Dolmadı
| TYT |
Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Denizli | Devlet
Ücretsiz | 179073 193875 242785 263606 | 333.120 347.493 318.282 258.464 | SAY |
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün Bursa | Devlet
Ücretsiz | 547125 Dolmadı
| 331.574 Dolmadı
| TYT |
Hacettepe Üniversitesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 548428 Dolmadı
| 331.422 Dolmadı
| TYT |
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 185020 189066 213017 229576 | 330.294 349.847 331.108 270.156 | SAY |
Başkent Üniversitesi Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Makine | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 568498 Dolmadı
| 329.092 Dolmadı
| TYT |
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Balıkesir | Devlet
Ücretsiz | 188384 190087 220114 235075 | 328.775 349.345 327.872 268.055 | SAY |
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine | İkinci Ö. İstanbul | Özel
Ücretli | 580067 571061
| 327.781 330.512
| TYT |
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Örgün Kayseri | Devlet
Ücretsiz | 191512 197346 219734 230974 | 327.338 345.800 328.048 269.599 | SAY |