Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 89417 110242 134973 124070 | 365.099 367.716 364.417 310.022 | EA |
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 96344 125960 155294 160277 | 361.968 361.765 357.035 297.062 | EA |
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi | Maliye | Örgün Ankara | Özel
Burslu | 158783 202343 267264 260632 | 339.136 338.785 325.973 271.109 | EA |
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi | Maliye | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 173658 213737 238806 246234 | 334.803 335.942 332.618 274.162 | EA |
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi | Maliye | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 185377 207399 220805 219475 | 331.684 337.512 337.143 280.461 | EA |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 197591 232205 258798 257444 | 328.552 331.675 327.859 271.763 | EA |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 201711 239444 --- --- | 327.568 330.080 --- --- | EA |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | Örgün İstanbul | Devlet
Ücretsiz | 212316 239070 270211 300042 | 325.089 330.153 325.319 263.363 | EA |
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün İstanbul | Özel
Burslu | 607767 Dolmadı
| 324.766 Dolmadı
| TYT |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 222179 254629 274012 299529 | 322.865 326.874 324.495 263.468 | EA |
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 270623 333169 343902 334150 | 313.053 312.196 310.777 257.389 | EA |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 286613 334903 347023 350579 | 310.199 311.902 310.236 254.704 | EA |
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Antalya | Devlet
Ücretsiz | 326621 376867 397442 395358 | 303.551 305.219 301.902 247.885 | EA |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 327467 375640 386126 393921 | 303.417 305.404 303.684 248.093 | EA |
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Bursa | Devlet
Ücretsiz | 338550 407691 407578 415167 | 301.668 300.692 300.358 245.083 | EA |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 398706 485122 505379 540993 | 293.084 290.302 286.831 228.400 | EA |
Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | Örgün Sakarya | Devlet
Ücretsiz | 402101 473997 481453 499153 | 292.620 291.713 289.906 234.317 | EA |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Ankara | Devlet
Ücretsiz | 992676 1164018
| 291.757 278.622
| TYT |
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Adana | Devlet
Ücretsiz | 435409 437297 428617 443368 | 288.347 296.554 297.240 241.319 | EA |
İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün İzmir | Devlet
Ücretsiz | 437856 530183 505936 522138 | 288.045 284.817 286.764 231.282 | EA |
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Denizli | Devlet
Ücretsiz | 448255 560421 553577 583417 | 286.752 281.352 281.009 207.885 | EA |
Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Mersin | Devlet
Ücretsiz | 486594 538078 503006 499777 | 282.177 283.900 287.139 234.236 | EA |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | Örgün Aydın | Devlet
Ücretsiz | 491841 560699 546408 567257 | 281.582 281.316 281.836 222.129 | EA |
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Gaziantep | Devlet
Ücretsiz | 496478 495162 498253 539531 | 281.055 289.055 287.732 228.648 | EA |
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Kayseri | Devlet
Ücretsiz | 517025 554302 527819 519484 | 278.781 282.028 284.078 231.648 | EA |
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Kırıkkale | Devlet
Ücretsiz | 550768 592935 553895 521558 | 275.182 277.706 280.972 231.359 | EA |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Bolu | Devlet
Ücretsiz | 554406 608093 563971 550234 | 274.791 276.065 279.802 226.642 | EA |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Antalya | Devlet
Ücretsiz | 569054 644491 671876 --- | 273.266 272.232 268.322 --- | EA |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Tekirdağ | Devlet
Ücretsiz | 576209 682609 690389 Dolmadı | 272.554 268.383 266.516 Dolmadı | EA |
Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Balıkesir | Devlet
Ücretsiz | 587329 693757 700953 Dolmadı | 271.429 267.279 265.515 Dolmadı | EA |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | Örgün Eskişehir | Devlet
Ücretsiz | 618484 1379119 1078721 Dolmadı | 268.378 213.518 234.711 Dolmadı | EA |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Çanakkale | Devlet
Ücretsiz | 626477 746704 782326 Dolmadı | 267.608 262.259 258.040 Dolmadı | EA |
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Isparta | Devlet
Ücretsiz | 633685 725253 758251 Dolmadı | 266.925 264.255 260.183 Dolmadı | EA |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Manisa | Devlet
Ücretsiz | 641585 759288 796505 Dolmadı | 266.173 261.076 256.792 Dolmadı | EA |
Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Antalya | Devlet
Ücretsiz | 1390760 Dolmadı
| 265.530 Dolmadı
| TYT |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 657788 742720 769397 Dolmadı | 264.657 262.616 259.194 Dolmadı | EA |
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Edirne | Devlet
Ücretsiz | 663160 778408 818476 Dolmadı | 264.159 259.341 254.902 Dolmadı | EA |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Balıkesir | Devlet
Ücretsiz | 677567 798468 838365 Dolmadı | 262.876 257.530 253.226 Dolmadı | EA |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Sivas | Devlet
Ücretsiz | 1447130 1625610
| 262.087 249.353
| TYT |
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Trabzon | Devlet
Ücretsiz | 687271 807894 826255 Dolmadı | 262.032 256.704 254.243 Dolmadı | EA |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Aydın | Devlet
Ücretsiz | 713400 870704 897990 Dolmadı | 259.736 251.251 248.362 Dolmadı | EA |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Çanakkale | Devlet
Ücretsiz | 1486990 Dolmadı
| 259.701 Dolmadı
| TYT |
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Afyonkarahisar | Devlet
Ücretsiz | 771482 899879 903353 Dolmadı | 254.830 248.826 247.923 Dolmadı | EA |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Manisa | Devlet
Ücretsiz | 816819 964122 1097333 Dolmadı | 251.159 243.632 233.370 Dolmadı | EA |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Kahramanmaraş | Devlet
Ücretsiz | 1641726 1751829
| 250.625 242.174
| TYT |
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Kırklareli | Devlet
Ücretsiz | 843120 994247 1026894 Dolmadı | 249.086 241.285 238.466 Dolmadı | EA |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Aydın | Devlet
Ücretsiz | 1682089 1892534
| 248.305 234.526
| TYT |
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi | Maliye | Örgün Ankara | Özel
%50 İndirimli | 862972 1056082 842731 Dolmadı | 247.553 236.548 252.864 Dolmadı | EA |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Zonguldak | Devlet
Ücretsiz | 871461 990313 1015126 Dolmadı | 246.896 241.591 239.330 Dolmadı | EA |
Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Denizli | Devlet
Ücretsiz | 1712276 1887815
| 246.594 234.781
| TYT |
Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 882611 972342 1005972 Dolmadı | 246.040 242.988 240.017 Dolmadı | EA |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Isparta | Devlet
Ücretsiz | 1731286 2024396
| 245.509 227.609
| TYT |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Burdur | Devlet
Ücretsiz | 890606 1015230 1091944 Dolmadı | 245.439 239.669 233.758 Dolmadı | EA |
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Uşak | Devlet
Ücretsiz | 897269 1014592 1037930 Dolmadı | 244.931 239.717 237.668 Dolmadı | EA |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Manisa | Devlet
Ücretsiz | 1741696 1952512
| 244.922 231.355
| TYT |
Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Denizli | Devlet
Ücretsiz | 1788500 1989199
| 242.279 229.429
| TYT |
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Kırklareli | Devlet
Ücretsiz | 1795495 2023272
| 241.887 227.667
| TYT |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Kütahya | Devlet
Ücretsiz | 940339 1072243 1168050 Dolmadı | 241.711 235.343 228.381 Dolmadı | EA |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Tekirdağ | Devlet
Ücretsiz | 1798539 1975207
| 241.710 230.156
| TYT |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Sakarya | Devlet
Ücretsiz | 1802035 2028756
| 241.522 227.387
| TYT |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Bilecik | Devlet
Ücretsiz | 948552 1076146 1045387 Dolmadı | 241.111 235.046 237.125 Dolmadı | EA |
Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Bingöl | Devlet
Ücretsiz | 1812508 1938406
| 240.942 232.093
| TYT |
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Aksaray | Devlet
Ücretsiz | 955979 1077926 1091896 Dolmadı | 240.568 234.920 233.762 Dolmadı | EA |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Hatay | Devlet
Ücretsiz | 957675 994347 734423 Dolmadı | 240.445 241.278 262.349 Dolmadı | EA |
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 1822033 2005841
| 240.412 228.563
| TYT |
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Şanlıurfa | Devlet
Ücretsiz | 966155 977225 993252 Dolmadı | 239.830 242.609 240.979 Dolmadı | EA |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Sakarya | Devlet
Ücretsiz | 1842824 2035450
| 239.255 227.039
| TYT |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Rize | Devlet
Ücretsiz | 982984 1051222 1103844 Dolmadı | 238.599 236.904 232.898 Dolmadı | EA |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Manisa | Devlet
Ücretsiz | 1856309 2061307
| 238.505 225.702
| TYT |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Burdur | Devlet
Ücretsiz | 1857138 2049179
| 238.460 226.332
| TYT |
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Malatya | Devlet
Ücretsiz | 988767 1033528 829714 Dolmadı | 238.187 238.253 253.951 Dolmadı | EA |
Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Artvin | Devlet
Ücretsiz | 1872223 2003783
| 237.623 228.669
| TYT |
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Trabzon | Devlet
Ücretsiz | 1882378 2039592
| 237.060 226.824
| TYT |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Sivas | Devlet
Ücretsiz | 1007732 1087651 1055130 Dolmadı | 236.813 234.183 236.421 Dolmadı | EA |
Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Aksaray | Devlet
Ücretsiz | 1887278 2032441
| 236.788 227.197
| TYT |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Niğde | Devlet
Ücretsiz | 1014701 1064902 1088086 Dolmadı | 236.313 235.893 234.034 Dolmadı | EA |
Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Edirne | Devlet
Ücretsiz | 1900732 2063236
| 236.043 225.603
| TYT |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gelendost Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Isparta | Devlet
Ücretsiz | 1904087 2052061
| 235.861 226.186
| TYT |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Kütahya | Devlet
Ücretsiz | 1907063 2083731
| 235.697 224.563
| TYT |
Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Giresun | Devlet
Ücretsiz | 1916019 2008089
| 235.207 228.447
| TYT |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Burdur | Devlet
Ücretsiz | 1916157 2052903
| 235.199 226.144
| TYT |
Siirt Üniversitesi Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Siirt | Devlet
Ücretsiz | 1919153 2020141
| 235.032 227.828
| TYT |
Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Amasya | Devlet
Ücretsiz | 1922565 2020351
| 234.844 227.819
| TYT |
Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Bitlis | Devlet
Ücretsiz | 1925300 2140980
| 234.696 221.676
| TYT |
Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Giresun | Devlet
Ücretsiz | 1925801 2066007
| 234.668 225.461
| TYT |
Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Bayburt | Devlet
Ücretsiz | 1928924 2035288
| 234.500 227.048
| TYT |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Tokat | Devlet
Ücretsiz | 1930017 2037228
| 234.440 226.948
| TYT |
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 1934603 2065246
| 234.188 225.503
| TYT |
Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Bitlis | Devlet
Ücretsiz | 1935697 2009045
| 234.127 228.396
| TYT |
Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Edirne | Devlet
Ücretsiz | 1936255 2040667
| 234.098 226.767
| TYT |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Kırşehir | Devlet
Ücretsiz | 1046500 1134155 1171487 Dolmadı | 234.072 230.773 228.145 Dolmadı | EA |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Sivas | Devlet
Ücretsiz | 1947700 Dolmadı
| 233.479 Dolmadı
| TYT |
Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Iğdır | Devlet
Ücretsiz | 1947765 1978640
| 233.475 229.977
| TYT |
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Elazığ | Devlet
Ücretsiz | 1055124 1023274 966286 Dolmadı | 233.466 239.044 243.010 Dolmadı | EA |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | Örgün Tokat | Devlet
Ücretsiz | 1055404 1150943 1189244 Dolmadı | 233.447 229.572 226.890 Dolmadı | EA |
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Muş | Devlet
Ücretsiz | 1954573 2022953
| 233.104 227.682
| TYT |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Erzincan | Devlet
Ücretsiz | 1956265 2074288
| 233.013 225.043
| TYT |
Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Kastamonu | Devlet
Ücretsiz | 1960213 2073660
| 232.793 225.072
| TYT |
Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 1969598 2072537
| 232.294 225.128
| TYT |
Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu | Maliye | Örgün Konya | Devlet
Ücretsiz | 1971600 2089242
| 232.180 224.284
| TYT |